Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
zuletzt erfasste Änderungen / most recent changes
Diese Seite enthält nur Lokomotiven die sich derzeit in Österreich aufhalten sowie Lokomotiven ausserhalb der Republik Österreich, die im Zusammenhang mit der österreichischen Eisenbahngeschichte stehen.
This page contains only locomotives situated in the Republic of Austria or locomotives outside Austria, which are of austrian heritage
![]() |
: neuer Link / link added | CFR 40.006 (ex MÁV TIVc 4296) | 1D1zzt | ![]() |
: neuer Link / link added | DR 52 8051 | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q Software Lokliste | TЗ-6832 (ex ÖStB 52 6832) | 1E-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | DR 52 8184-5 | 1E-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | DR 52 8184-5 | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q | CFR 150.1123 (ex DRB 52 7468) | 1Eh2 | ![]() |
|
![]() |
: Q | DRB 94 649 (ex KPEV 8110 Magdeburg) | Et-h2 | ![]() |
: Link hinzugefügt / link added | JŽ 125-037 (ex MÁV 326,299) | Cn2 | ![]() |
|
: Link hinzugefügt / link added | JŽ 125-037 (ex MÁV 326,299) | Cn2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | 764-215 | Dt | ![]() |
|
: neuer Link / link added | DR 50 3564 | 1E-h2 | ![]() |
|
: Quelle/source [Kenning: Eisenbahnhandbuch Österreich p.99] | Lenzing 1 | Cfl | ![]() |
|
: neuer Link / link added | Lenzing 1 | Cfl | ![]() |
|
: Quelle/source: [Kenning: Eisenbahnhandbuch Österreich p.99] | Lenzing 2 | Cfl | ![]() |
|
: Q [24.5.04: www.museums-bahnen.de] [www.lok-report.de] | 52 8091 | 1E-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | 52 8091 | 1E-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | DR 52 8134-0 | 1E-h2 | ![]() |
|
![]() |
: Q [www.lokhersteller.de, Drehscheibe 3/99] [www.heeresfeldbahn.de] | kukHB RIIIc 426 | Bt-n2 | ![]() |
: Q 23.10.2000 E-Mail Petr Kaderavek | KrL 1172/1921 (Zuckerfabrik Celechowitz) | Bt-n2 | ![]() |
|
: Q www.privat-bahn.de/WTB.html | DR 86 1333 (ex DR 86 333) | 1D1t-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | DR 86 1333 (ex DR 86 333) | 1D1t-h2 | ![]() |
|
: Q Lokomotiv-CD von Jens Merte | ÖAM 100.2 | Bt-n2 | ![]() |
|
![]() |
: Q [Sva 12/1983] [5.6.02: Gunnar Meisner (http://www.tu-harburg.de/~segm0206/exkursion/ex02/ex020524.html)] [dz 14.10.03] | kukHB RIIIc 418 | Ct-n2 | ![]() |
: Q SVa [12/1983] [SVa 4/1984] [7.1.03 Walter Seimann] | ÖBB 989.01 | Ct-n2 | ![]() |
|
: Q E-Mail Nenad Banjac 6.4.01, E-Mail Zoran Veresic 20. 12.99 | JŽ 83-182 | D1-h2 | ![]() |
|
: Q www.lokhersteller.de (Kenning: Eisenbahnhandbuch Österreich) | Liliputbahn (Diesel) 2 'Harry' (ex Dampflok 3) | (2C1-n2)->Diesel | ![]() |
|
: neuer Link / link added | Liliputbahn (Diesel) 2 'Harry' (ex Dampflok 3) | (2C1-n2)->Diesel | ![]() |
|
![]() |
: neuer Link / link added | Besucherbergwerk Fortuna, KrL 6616/1912 (ex ÖAM 100.4) | Bt-n2 | ![]() |
![]() |
: Q www.lokhersteller.de | Böhler 4 | Bt-n2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | Böhler 4 | Bt-n2 | ![]() |
![]() |
: Q http://www.privat-bahn.de/ | ÖBB 699.02 | D-h2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | Partizanka ex SPŽ 50-58 | Dn2t | ![]() |
: Q [3.9.2001 http://www.enzia.com/Pages/Railf8.html] | CFR 150.1028 | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q http://www.lasting.ro/RailRoad/40006neu.htm | CFR 40.007 (ex MÁV TIVc 4297) | 1D1zzt | ![]() |
|
![]() |
: neuer Link / link added | Rhein (ex Widnau) | Bt-n2 | ![]() |
![]() |
: Q Schmalspur 2/2002 | Rhein (ex Widnau) | Bt-n2 | ![]() |
![]() |
: Q [E-Mail Dietmar Zehetner 16.5.2002] [SVa 3/2004] [SVa 12/2004] | 657.2770 ex CFR 50.770 | E-h2 | ![]() |
: Q Software Lokliste | TCDD 56547 | 1E-h2 | ![]() |
|
![]() |
: neuer Link / link added | ÖBB 699.02 | D-h2 | ![]() |
: neuer Link / link added | CFR 150.1028 | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q www.lokhersteller.de [2.4.03 E-Mail Enrico Mittiga] | Avezzano 8 'Monte Velino' (ex kukHB RIIIc 427) | Bt-n2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | 764-331 | Dn2t | ![]() |
|
: Q [3.9.2001 http://www.enzia.com/Pages/Railf9.html] | 764-331 | Dn2t | ![]() |
|
: neuer Link / link added | 'Otto' | Ct-n2 | ![]() |
|
: Q 23.10.2000 E-Mail Petr Kaderavek | 'Otto' | Ct-n2 | ![]() |
|
![]() |
: neuer Link / link added | kukHB RIIIc 426 | Bt-n2 | ![]() |
![]() |
: Quelle/souce [Die Dampflokomotiven Jugoslawiens, p.24, 48, 61] | Partizanka ex SPŽ 50-58 | Dn2t | ![]() |
: neuer Link / link added | BosHolz Drva dd 1 | C1t-n2 | ![]() |
|
![]() |
: neuer Link / link added | KrM 5060/1904 | Bt-n2 | ![]() |
: Q [15.4.03: http://spz.logout.cz/stat/hist/masiny/cs1435lo.html] | 310.901 | Ct | ![]() |