| Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria | 
| Lokomotive / Locomotive: BosHolz Drva dd 1 | Baujahr / year of production:1897 | Baureihe / class: T | |
|     |    | ||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 3581/1897 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | C1t-n2 | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Teslic  [  Liste Bosnien-Herzegowina /  list Bosnia-Hercegovina] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | Bosnische Holz AG | 1897 – | 1. railway | 
| 2. Bahn | BosHolz Drva dd 1 | 2. railway | |
| letzte Bahn | Destilacija Drva Teslic (Holzdestillation Teslic) | last railway | |
| Bemerkung | gleich wie kkStB Baureihe T (beide Krauss-Werkstype A8), similiar to kkStB class T (both Krauss builders class A8) | remark | |
| Aufnahme in die Datenbank | 05.09.2001 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 22.04.2004 | date of last modification | |
| Chronologie | 22.04.2004: Attila Kirchner: In Aufarbeitung / under reconstruction 28.11.2001: lt. / according to Posting Paul Engelbert http://de.groups.yahoo.com/group/Osteuropa-Schmalspur/message/450: JZ 187-001, ex kkStB T4, KrL 4774/1902 04.09.2001: Q [E-Mail Keith Chester] : neuer Link / link added (Link) | chronology | |
|  | |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:41