Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: KrM 5060/1904 | Baujahr / year of production:1904 | Baureihe / class: - | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrM 5060/1904 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 750 mm | gauge | |||||||
Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Eichenberger Waldbahn, Deutschland [ Liste Deutschland / list Germany] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
1. Bahn | Werkslok MAN, Nürnberg '1' | 1904 – | 1. railway | ||||||
Bemerkung | remark | ||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 03.09.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 11.01.2012 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
11.01.2012: verkauft an die Eichenberger Waldbahn, Deutschland / sold to Eichenberger Waldbahn, Germany
(Link) 11.12.2002: Sichtung Spielplatzlok Seekirchen / sight Dieter Zoubek: Playground Seekirchen, Austria 13.03.2002: Link hinzugefügt, link added 03.09.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [SVA 12/83] G. Pitterka, 1998: http://www.regionale-schienen.at/site/nahverk/pinzg/ [Dieter Zoubek 11.12.2002] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:36