Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: DRB 94 649 (ex KPEV 8110 Magdeburg) | Baujahr / year of production:1914 | Baureihe / class: pr_T16.1 | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Schwartzkopf 5546/1914 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
Bauart | Et-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Museum, Sibiu [ Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | KPEV 8110 Magdeburg | 1914 – 1923 | 1. railway | |||
2. Bahn | DRB 94 648 | 1923 – 1925 | 2. railway | |||
3. Bahn | DRB 94 649 | 1925 – 1945 | 3. railway | |||
4. Bahn | ÖStB 94 649 | 1945 – 1949 | 4. railway | |||
letzte Bahn | CFR | 1949 – | last railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 17.02.2003 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 02.06.2006 | date of last modification | ||||
Chronologie |
17.02.2003: Datensatz angelegt / record started
: Q (Link) | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:43