Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: 764-331 | Baujahr / year of production:1912 | Baureihe / class: h_490 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | O&K 5773/1912 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | Dn2t | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | 764-331 | now named / numbered as (if different) | |
| Eigentümer/Standort | Marasesti; CFF Toplita; Gheorgheni museum, Gheorgheni
Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | 1. railway | ||
| letzte Bahn | CFF Toplita 764-331 | last railway | |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 03.09.2001 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 03.09.2001 | date of last modification | |
| Chronologie |
: neuer Link / link added
(Link) : Q [3.9.2001 http://www.enzia.com/Pages/Railf9.html] | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:41