Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 699.02 | Baujahr / year of production:1944 | Baureihe / class: KDL 11 | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Franco Belge 2822/1944 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||
Bauart | D-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | DTMB Deutsches Technikmuseum Berlin. Eigentümer/owner: W.Seidensticker [ Liste Deutschland / list Germany] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
1. Bahn | Deutsche Heeresfeldbahn 2822 | 1944 – 1945 | 1. railway | ||||||
letzte Bahn | ÖBB 699.02 | – 1973 | last railway | ||||||
Bemerkung | zuvor/former: Rügener Kleinbahnen zuvor/former: Jagsttalbahn | remark | |||||||
Aufnahme in die Datenbank | 12.05.2001 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 15.04.2006 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
21.04.2003: Link geändert, link changed
12.05.2001: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q http://www.privat-bahn.de/ | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:41