Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: 310.901 | Baujahr / year of production:1926 | Baureihe / class: noch nicht bekannt / not available | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Skoda 362/1926 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | Ct | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Eisenbahnmuseum Zlonice [ Liste Tschechien / list Czech Republic] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | 1. railway | ||
2. Bahn | 310.901'''' | 2. railway | |
3. Bahn | ČD 990.016-8 | 3. railway | |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 22.11.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 15.04.2003 | date of last modification | |
Chronologie |
15.04.2003: einige Daten ergänzt, some data added
22.11.2000: Datensatz angelegt / record started 22.11.2000: lt Buch / according to book "CSD-Dampflokomotiven" 310.901=310.911 : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q [15.4.03: http://spz.logout.cz/stat/hist/masiny/cs1435lo.html] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:38