Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: JŽ 125-037 (ex MÁV 326,299) | Baujahr / year of production:1893 | Baureihe / class: h_326 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Bp 514/1893 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | Cn2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Denkmal / plinthed Pragersko [ Liste Slowenien / list Slovenia] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | MÁV IIIe 2549 | 1893 – 1911 | 1. railway |
2. Bahn | MÁV 326,299 | 1911 – 1919 | 2. railway |
3. Bahn | SHS 326.299 | 1919 – 1933 | 3. railway |
4. Bahn | JDŽ 125-037 | 1933 – 1941 | 4. railway |
5. Bahn | HDŽ 125-037 | 1941 – 1945 | 5. railway |
6. Bahn | JDŽ 125-037 | 1945 – 1953 | 6. railway |
letzte Bahn | JŽ 125-037 | 1953 – | last railway |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 17.02.2003 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 17.02.2003 | date of last modification | |
Chronologie |
17.02.2003: Datensatz angelegt / record started
: Link hinzugefügt / link added (Link) : Link hinzugefügt / link added (Link) | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:43