Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: Böhler 4 | Baujahr / year of production:1915 | Baureihe / class: - | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 7056/1915 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 760 mm | gauge | ||||
| Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
| Eigentümer/Standort | Lennestadt-Elspe, Karl-May-Festspiele
Liste Deutschland / list Germany] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
| 1. Bahn | Böhlerwerke Kapfenberg 4 | 1915 – | 1. railway | |||
| Bemerkung | Westernpark, in display/use in a western-show-park | remark | ||||
| Aufnahme in die Datenbank | 11.05.2001 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 07.09.2008 | date of last modification | ||||
| Chronologie |
11.05.2001: Datensatz angelegt / record started
: neuer Link / link added (Link) : Q www.lokhersteller.de | chronology | ||||
| ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:41