Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: CFR 40.007 (ex MÁV TIVc 4297) | Baujahr / year of production:1908 | Baureihe / class: h_TIVc | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 1788/1908 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | 1D1zzt | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Dej Triaj [ Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | MÁV TIVc 4297 | 1908 – 1911 | 1. railway |
2. Bahn | MÁV 40,007 | 1911 – 1918 | 2. railway |
letzte Bahn | CFR 40.007 | 1918 – | last railway |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 02.03.2001 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 01.11.2011 | date of last modification | |
Chronologie |
01.11.2011: Todays Railways 11/2011: Now in Dej Triaj
21.04.2003: Link geändert, link changed 02.03.2001: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q http://www.lasting.ro/RailRoad/40006neu.htm | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:40