Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: JŽ 83-182 | Baujahr / year of production:1949 | Baureihe / class: JZ_83 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Đuro Đakovic 138/1949 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | D1-h2 | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | "near bus stop in city of Lajkovac"
Liste Serbien / list Serbia] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | JDŽ 83-182 | 1949 – | 1. railway |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 13.04.2001 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 08.02.2013 | date of last modification | |
| Chronologie |
08.02.2013: neuer Link / new link
(Link) 13.04.2001: Datensatz angelegt / record started : Q E-Mail Nenad Banjac 6.4.01, E-Mail Zoran Veresic 20. 12.99 | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:40