Austrian Steam Base

Zur Startseite
Home
Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich
Steam locos in Austria - Steam locos from Austria

bei DRB / DRG / DR gefahren
refering to last source in use of DRB / DRG / DR

Diese Seite enthält nur Lokomotiven die sich derzeit in Österreich aufhalten sowie Lokomotiven ausserhalb der Republik Österreich, die im Zusammenhang mit der österreichischen Eisenbahngeschichte stehen.

This page contains only locomotives situated in the Republic of Austria or locomotives outside Austria, which are of austrian heritage


 vorhergehende Seite / previous Page

1919 434.0170" (DÖStB 170.666)1D-n2v
1920 Albanische Staatsbahn 56 34081Dh2
  1920 ÖBB 156.3423 (ex BBÖ 270.125)1D-h2
1920 ÖBB 77.28 (ex BBÖ 629.43)2C1t-h2
1920 PKP Tr 12-25 ('270.203')1D-h2
1920 PKP Tw 12-12E-h2
  1921 ÖBB 257.601 (ex Südbahn 480.01)E-h2
  1921 ÖBB 789.837 (ex DRG R 3/3 4737)Ct-n2
1922 JŽ 25-005 (ex SHS 270.205)1D-h2
  1922 JŽ 28-006 (ex SHS 80.306)E-h2
1922 ÖBB 95.112 (ex BBÖ 82.12)1E1t-h2
1923 ÖBB 33.102 (ex BBÖ 113.02)2D-h2
  1923 ÖBB 58.744 (ex BBÖ 81.44)1E-h2
  1924 ÖBB 499.01 (ex BBÖ Kh.1)Et-h2
1925 '33.132' ex JŽ 10-005 (ex BBÖ 113.32)2D-h2
  1926 ÖBB 199.02 (ex BBÖ P.2)D1t-h2
1927 '77.250' ex ÖBB 77.244 (ex BBÖ 629.59)2C1t-h2
  1927 JŽ 18-005 (ex BBÖ 629.80)2C1t-h2
  1927 ÖBB 199.03 (ex BBÖ P.3)D1t-h2
  1927 ÖBB 392.2510 (ex BBÖ 478.10)Dt-h2
1927 ÖBB 392.2530 / WTK 4 (ex BBÖ 478.30)Dt-h2
1927 ÖBB 392.2530 / WTK 4 (ex BBÖ 478.30)Dt-h2
1927 ÖBB 77.250 (ex BBÖ 629.65)2C1t-h2
  1927 ÖBB 93.1326 (ex BBÖ 378.26)1D1t-h2
1927 ÖBB 93.1332 (ex BBÖ 378.32)1D1t-h2
1927 ÖBB 93.1335 (ex BBÖ 378.35)1D1t-h2
  1927 ÖBB 93.1360 (ex BBÖ 378.60)1D1t-h2
1927 ÖBB 93.1364 (ex BBÖ 378.64)1D1t-h2
  1927 ÖBB 93.1378 (ex BBÖ 378.78)1D1t-h2
1927 ÖBB 93.1379 (ex BBÖ 378.79)1D1t-h2
1927 ÖBB 93.1394 (ex BBÖ 378.94)1D1t-h2
1927 PKP Os 24-072D-h2
  1928 JŽ 53-003 (ex BBÖ 378.139)1D1t-h2
1928 JŽ 53-017 (ex BBÖ 378.106)1D1t-h2
  1928 JŽ 53-019 (ex BBÖ 378.116)1D1t-h2
1928 ÖBB 93.1403 (ex BBÖ 378.103)1D1t-h2
1928 ÖBB 93.1410 (ex BBÖ 378.110) "Lipperland"1D1t-h2
  1928 ÖBB 93.1420 (ex BBÖ 378.120)1D1t-h2
1928 ÖBB 93.1421 (ex BBÖ 378.121)1D1t-h2
1928 ÖBB 93.1422 (ex 378.122)1D1t-h2
1928 ÖBB 93.1434 (ex 378.134)1D1t-h2
1929 ÖBB 498.04 (ex BBÖ Uh.4)C1t-h2
  1930 ČSD 524.1841E1h2t
  1930 ČSD 524.1841E1h2t
  1930 ÖBB 498.03 (ex BBÖ Uh.3)C1t-h2
1930 ÖBB 498.06 (ex BBÖ Uh.6)C1t-h2
  1931 ČSD 524.11101E1h2t
1931 ÖBB 498.07 (ex BBÖ Uh.101)C1t-h2
  1931 ÖBB 498.08 (ex BBÖ Uh.102)C1t-h2
  1931 ÖBB 78.606 (ex BBÖ 729.06)2C2t-h2


 nächste Seite / next Page