Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 93.1403 (ex BBÖ 378.103) | Baujahr / year of production:1928 | Baureihe / class: 378 | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | StEG 4827/1928 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | 1D1t-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG. Standort/location: Korneuburg [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||||||||
1. Bahn | BBÖ 378.103 | 1928 – 1938 | 1. railway | |||||||||
2. Bahn | DRB 93 1403 | 1938 – 1945 | 2. railway | |||||||||
3. Bahn | ÖStB 93.1403 | 1945 – 1953 | 3. railway | |||||||||
letzte Bahn | ÖBB 93.1403 | 1953 – 1975 | last railway | |||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 11.09.2015 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
11.09.2015: Neuen Standort nachgetagen / new location added
10.12.2009: Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG (source/Quelle: Johann Narrenhofer) 14.03.2009: Michael Weininger: neuer Standord / location changed - Korneuburg 03.09.2000: Link hinzugefügt, link added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q Heizhaus-Website [Eisenbahn 2/1990] | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:17