Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: '33.132' ex JŽ 10-005 (ex BBÖ 113.32) | Baujahr / year of production:1925 | Baureihe / class: 113 | |||||||||||||||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | StEG 4741/1925 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||||||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||||||||||||||||||||
Bauart | 2D-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer/Standort | Brenner & Brenner, ehemals Denkmal/former plinthed Kanfanar / Istria / Croatia [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 30.08.2014 | last reported service | |||||||||||||||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.bahnforum.info/smf/index.php?topic=163945.0 | source of last report of service | |||||||||||||||||||||||||
1. Bahn | BBÖ 113.32 | 1925 – 1938 | 1. railway | ||||||||||||||||||||||||
2. Bahn | DRB 33 132 | 1938 – 1945 | 2. railway | ||||||||||||||||||||||||
3. Bahn | JDŽ 06-105 | 1945 – 1947 | 3. railway | ||||||||||||||||||||||||
4. Bahn | JDŽ 10-005 | 1947 – 1953 | 4. railway | ||||||||||||||||||||||||
letzte Bahn | JŽ 10-005 | 1953 – | last railway | ||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | remark | ||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 30.08.2014 | date of last modification | |||||||||||||||||||||||||
Chronologie |
30.08.2014: Einsatzmeldung / reported service. Danke an / thanks to Rene Schreyer
(Link) 08.02.2013: neuer Link / link added (Link) 09.06.2012: Einsatzmeldung / reported service (Link) 18.06.2011: Einsatzmeldung / reported service: www.bahnforum.info 30.04.2009: angeblich im Südbahnmuseum Mürzzuschlag / is said to be in Mürzzuschlag (Link) 30.03.2008: Einsatzmeldung / reported service (Link) 22.06.2007: Einsatzmeldung / reported service (Link) 19.05.2007: Einsatzmeldung / reported service (Herbert Ortner, Johann Sturm, dz) 21.10.2006: Prüfungsfahrt Alexander Vorrath "Klederingrundfahrt" 22.09.2006: Einsatzmeldung / reported service (Link) 26.02.2005: Einsatzmeldung / reported service: (Link) 10.10.2004: Einsatzmeldung / reported service: (Link) 28.07.2004: Nr 06-105 nachgetragen / added 25.03.2003: Hauptuntersuchung - Einsatz ab ca. Herbst 2003 / in general repair, back to service autumn '03 (Link) 01.06.2002: [SVa 7/2002] soll in St. Pölten repariert werden, is said to be repaired in St. Pölten 16.04.2002: Posting Johann Sturm: Maschine wird unrepariert von Gmünd nach Krems überstellt / unrepaired engine transferred from Gmünd to Krems 19.10.2001: weitere Bezeichnung / further number JDZ 06-105 03.03.2001: Link hinzugefügt, link added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started 18.09.1999: Einsatzmeldung / reported service : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q SVa 11/1999 [SVa 7/2002] [Eisenbahn 7/1986] | chronology | |||||||||||||||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:21