| Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria | 
| Lokomotive / Locomotive: ČSD 524.184 | Baujahr / year of production:1930 | Baureihe / class: BEB_Va | |
|     |    | ||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | CKD 1498/1930 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |
| Bauart | 1E1h2t | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Verein / Society "Loko-Motiv"  [  Liste Tschechien /  list Czech Republic] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | ČSD 524.184 | 1938 – 1941 | 1. railway | 
| 2. Bahn | DRB 95 260 | 1941 – 1945 | 2. railway | 
| letzte Bahn | ČSD 524.184 | 1945 – 1972 | last railway | 
| Bemerkung | Weiterbau BEB Reihe Va | remark | |
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 08.08.2002 | date of last modification | |
| Chronologie | 08.08.2002: 997.025-2 (524.184) - NTM Praha, depo Chomutov - spol. Loko-Motiv - neprovozni vystavovatelna
 (Link) 04.05.2001: Link hinzugefügt, link added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q Internet | chronology | |
|  | |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:21