Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 93.1410 (ex BBÖ 378.110) "Lipperland" | Baujahr / year of production:1928 | Baureihe / class: 378 | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | StEG 4834/1928 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||
Bauart | 1D1t-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Historische Verein zur Erhaltung der Eisenbahnen in Lippe e.V., Bösingfeld [ Liste Deutschland / list Germany] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | 05.10.1998 | last reported service | |||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | W.Eberhard | source of last report of service | |||||||
1. Bahn | BBÖ 378.110 | 1928 – 1938 | 1. railway | ||||||
2. Bahn | DRB 93 1410 | 1938 – 1945 | 2. railway | ||||||
3. Bahn | ÖStB 93.1410 | 1945 – 1953 | 3. railway | ||||||
letzte Bahn | ÖBB 93.1410 | 1953 – | last railway | ||||||
Bemerkung | Bernd Tünnermann".. steht weiterhin betriebsunfähig im Bahnhof Extertal-Bösingfeld, es ist auch keine Aufarbeitung in Sicht. Unter anderem müßte die untere Hälfte vom Langkessel, der Dampfsammelkasten, die Kesselrohre und der Aschkasten erneuert werden." | remark | |||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 11.09.2015 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
11.09.2015: Hauptuntersuchung in Vorbereitung, Fertigstellung 2018 erwartet / general repair in preparation, finalization expected for 2018
(Link) 17.09.2006: Lok im Bahnpark Augsburg eingetroffen / Loco arrived in Bahnpark Augsburg (Link) 07.05.2006: Markus Hehl: "... die aus Bösingfeld-Extertal als Leihgabe nach Augsburg kommen soll. Dort soll die Lok im Rahemn der Österreichischen Woche Mitte Oktober begrüßt werden." / loco is expected to be transferred to Bahnpark Augsburg Oct 2006 (Link) 21.01.2005: Eigentümer und Standort geändert / owner and location changed 21.12.2002: Link geändert, link changed 02.09.2002: E-Mail W.Eberhard: "Letzter belegter Einsatztag war der 5.Okt 1998" (last trusted operation day was ..) 29.06.2000: lt. Jochen Löscher abgestellt, Aufarbeitung mit 325.000 Euro veranschlagt / according to Mr. Lüscher out of service. General repair estimated with 325.000 Euro 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q 29.6.2000: E-Mail von Jochen Löscher [19.1.05: Mail Bernd Tünnermann] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:30