Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: '77.250' ex ÖBB 77.244 (ex BBÖ 629.59) | Baujahr / year of production:1927 | Baureihe / class: 629 | |||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 1424/1927 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||||||||
Bauart | 2C1t-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||
Eigentümer/Standort | Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz, Lienz [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 21.06.2007 | last reported service | |||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.bahnforum.info/smf/index.php?topic=49244.0 | source of last report of service | |||||||||||||
1. Bahn | BBÖ 629.59 | 1927 – 1938 | 1. railway | ||||||||||||
2. Bahn | DRB 77 244 | 1938 – 1945 | 2. railway | ||||||||||||
3. Bahn | ÖStB 77.244 | 1945 – 1953 | 3. railway | ||||||||||||
letzte Bahn | ÖBB 77.244 | 1945 – | last railway | ||||||||||||
Bemerkung | remark | ||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 03.09.2014 | date of last modification | |||||||||||||
Chronologie |
03.09.2014: Neuer Standort/new location: Lienz. Danke an/Thanks to Adrian Geringer
07.10.2012: Verkauft an den / sold to Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz Quelle/source: Lienzer Südbahnzeitung 25.12.2011: Verkaufsverhandlungen mit einem Verein in Südösterreich / negotiations with a society in Southern Austria undergoing 02.04.2009: Mathias Slupetzky: Neuer Standort Heiligenstadt / new location Heiligenstadt 21.06.2007: Einsatzmeldung, reported service (Link) 02.05.2007: Einsatzmeldung / reported service [SVa 6/2007 p 13] 08.05.2005: Einsatzmeldung / reported service: 24.4.2005 (Link) 19.02.2005: Einsatzmeldung / reported service: (Link) 10.10.2004: Einsatzmeldung / reported service: (Link) 27.06.2003: neue Einsatzmeldung, new service report [SVa 7/2003] 16.05.2003 25.03.2003: betriebsfähig / serviceable (Link) 13.04.2001: Link hinzugefügt, link added 31.03.2001: Einsatzmeldung, reported service (Dieter Zoubek) 31.03.2001: neue Einsatzmeldung, new service report 03.03.2001: Link hinzugefügt, link added 27.09.2000: neue Einsatzmeldung, new service report 03.09.2000: einige Daten ergänzt / some data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q SVa 8/1999 [SVA 12/83] [SVa 11/2000] [SVa 7/1997] [SVa 7/2002] : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) | chronology | |||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:28