Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 498.07 (ex BBÖ Uh.101) | Baujahr / year of production:1931 | Baureihe / class: Uh | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 3037/1931 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 760 mm | gauge | ||||
Bauart | C1t-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | SLB [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | BBÖ Uh.101 | 1931 – 1938 | 1. railway | |||
2. Bahn | DRB 99 827 | 1938 – 1945 | 2. railway | |||
3. Bahn | ÖStB 99.827 | 1945 – 1953 | 3. railway | |||
8. Bahn | ÖBB 498.07 (Ds 07) | 1953 – | 8. railway | |||
letzte Bahn | SLB 498.07 (Ds 07) | 2008 – | last railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 09.05.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 23.11.2008 | date of last modification | ||||
Chronologie |
23.11.2008: Gunter Mackinger: Lok nach Krimml überstellt / Loco transferred to Krimml
07.07.2008: soll in Krimml aufgestellt werden / is proposed to be plinthed in Krimml 07.07.2008: Neuer Link / new link (Link) 29.12.2002: Link ergänzt, link added 09.05.2000: Datensatz angelegt / record started | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:32