Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 498.04 (ex BBÖ Uh.4) | Baujahr / year of production:1929 | Baureihe / class: Uh | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 1512/1929 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||
Bauart | C1t-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | ÖGEG, Waldneukirchen Steyrtalbahn [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | 16.08.2015 | last reported service | |||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | Die Schiene 10/2016 p. 18 | source of last report of service | |||||||
1. Bahn | BBÖ Uh.4 | 1929 – 1938 | 1. railway | ||||||
2. Bahn | DRB 99 824 | 1938 – 1945 | 2. railway | ||||||
3. Bahn | ÖStB 99.824 | 1945 – 1953 | 3. railway | ||||||
letzte Bahn | ÖBB 498.04 | 1953 – 1973 | last railway | ||||||
Bemerkung | remark | ||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 16.08.2015 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
16.08.2015: Einsatzmeldung / reported service. Die Schiene 10/2016 p. 18
16.09.2012: Harald Süß: wieder betriebsfähig / serviceable again (Link) 20.03.2003: "schon sehr weit gediehen - an ihr wird es jetzt im März wieder ein großes Stück vorangehen" / "good progress - in March further progress will go a big step ahead" (Link) 21.02.2001: [SVa 2/2001] in Hauptausbesserung, in general repair 24.06.2000: einige Daten ergänzt / some data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q Eisenbahn CD von Jens Merte [Eisenbahn 12/1990] [SVa 2/2001] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:30