Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: 'Csingervölgy' | Baujahr / year of production:1890 | Baureihe / class: - | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | WrN 3438/1890 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
| Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
| Eigentümer/Standort | Ajka (Csinger)
Liste Ungarn / list Hungary] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
| 1. Bahn | ACsvV Csingervölgy | 1890 – | 1. railway | |||
| letzte Bahn | Zuckerfabrik Selyp 'Csingervölgy' | last railway | ||||
| Bemerkung | remark | |||||
| Aufnahme in die Datenbank | 08.07.2001 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 23.09.2007 | date of last modification | ||||
| Chronologie |
23.09.2007: Sandor Toth: wurde von Kismaros nach Ajka, Stadteil Csinger, gebracht / was moved from Kismaros to Ajka (disctrict Csinger)
01.11.2003: Neues Bild / pic added 14.02.2003: einige Daten ergänzt, some data added 08.07.2001: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q http://www.softrain.hu/train/GOZMEGOR.htm [Josef Pospichal 14.2.03] | chronology | ||||
| ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:25