Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: KaposCukor 5 | Baujahr / year of production:1916 | Baureihe / class: - | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 7124/1916 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 760 mm | gauge | ||||
| Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
| Eigentümer/Standort | Museumspark Nagycenk
Liste Ungarn / list Hungary] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
| 1. Bahn | UB & H | 1916 – | 1. railway | |||
| letzte Bahn | KaposCukor 5 | last railway | ||||
| Bemerkung | remark | |||||
| Aufnahme in die Datenbank | 16.01.2001 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 09.03.2003 | date of last modification | ||||
| Chronologie |
09.03.2003: Link hinzugefügt, link added
17.02.2002: erwähnt auf / mentioned at (Link) 16.01.2001: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q Posting Hans Hufnagel in http://www.egroups.de/files/Osteuropa-Schmalspur/ (15.1.2001) | chronology | ||||
| ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:40