Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: OKÜ 30 | Baujahr / year of production:1951 | Baureihe / class: JZ_83 | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Bp 5685/1951 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 1000 mm | gauge | ||||
| Bauart | D1-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
| Eigentümer/Standort | Denkmal / monument Mosonmagyarovar
Liste Ungarn / list Hungary] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
| 1. Bahn | (JDŽ) (83-172) | 1. railway | ||||
| letzte Bahn | OKÜ 30 | last railway | ||||
| Bemerkung | remark | |||||
| Aufnahme in die Datenbank | 16.11.2000 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 02.03.2007 | date of last modification | ||||
| Chronologie |
28.04.2002: Link ergänzt, link added
16.11.2000: Datensatz angelegt / record started 16.11.2000: vorgesehen als, forseen as (JDZ 83-172) 11.11.2000: E-Mail Attila Kirchner: Eigentümer / owner: "owned by three private Fürdös Attila, Kirchner Attila, Németh Andor Monument, Mosonmagyaróvár" : neuer Link / link added (Link) : Q Attila Kirchner | chronology | ||||
| ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:29