Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: MÁV 91,001 | Baujahr / year of production:1915 | Baureihe / class: - | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 7037/1915 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
Bauart | Bfl | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Lokopark Budapest [ Liste Ungarn / list Hungary] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | MÁV 91,001 | 1915 – | 1. railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 03.09.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 24.06.2007 | date of last modification | ||||
Chronologie |
03.09.2000: Datensatz angelegt / record started
: Q Sva 11/2000, E-Mail von Roland Beier [em 12/2000] | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:19