Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: MÁV 370,006 | Baujahr / year of production:1901 | Baureihe / class: h_Va | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Bp 1579/1901 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | Cn2v | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Szeged Depot [ Liste Ungarn / list Hungary] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | MÁV 7106 | 1. railway | |
letzte Bahn | MÁV 370,006 | last railway | |
Bemerkung | former: Eisenbahnmuseum Paks, Paks railway museum | remark | |
Aufnahme in die Datenbank | 18.06.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 26.11.2001 | date of last modification | |
Chronologie |
26.11.2001: Fabrikdaten ergänzt, builders data added
18.06.2000: Datensatz angelegt / record started : Q Eisenbahn 3/88 | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:12