Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: MÁV 7111 | Baujahr / year of production:1902 | Baureihe / class: h_Va | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Bp 1628/1902 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | Cn2v | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Lokopark Budapest [ Liste Ungarn / list Hungary] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | 10.07.1993 | last reported service | |
Quelle der letzten Einsatzmeldung | [Eisenbahn 11/1999] | source of last report of service | |
1. Bahn | MÁV Va 7111 | 1902 – | 1. railway |
letzte Bahn | MÁV 370,011 | last railway | |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 18.08.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 08.03.2002 | date of last modification | |
Chronologie |
08.03.2002: Link hinzugefügt, link added
18.08.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [Sva 9/2000] [Eisenbahn 3/88], E-Mail von Roland Beier [Eisenbahn 9/1999] [em 12/2000] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:12