Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
zuletzt erfasste Änderungen / most recent changes
Diese Seite enthält nur Lokomotiven die sich derzeit in Österreich aufhalten sowie Lokomotiven ausserhalb der Republik Österreich, die im Zusammenhang mit der österreichischen Eisenbahngeschichte stehen.
This page contains only locomotives situated in the Republic of Austria or locomotives outside Austria, which are of austrian heritage
![]() |
: neuer Link / link added | ČSD 434.2186 (ex kkStB 170.323) | 1D-h2 | ![]() |
: neuer Link / link added | ČSD U47.001 | B'Bn4t | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD U47.001 | B'Bn4t | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD U47.001 | B'Bn4t | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD U47.001 | B'Bn4t | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD U47.001 | B'Bn4t | ![]() |
|
: Q [Eisenbahn 12/1992] [Eisenbahn 9/1989] [Eisenbahn Österreich 12/2000] [SVa 6/1995] [SVa 10/1995] [SVa 7/1997] E-Mail Michal Kozuk 18.7.2001 | ČSD 354.1217 | 2C1t-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD 354.1217 | 2C1t-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD 354.1217 | 2C1t-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD 354.1217 | 2C1t-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD 354.1217 | 2C1t-h2 | ![]() |
|
: Q [SVa 7/1997 p.45] [http://lokomotivy.euweb.cz/dislokace.htm 12.10.03] | ČSD 354.1178 | 2C1t-h2 | ![]() |
|
![]() |
: neuer Link / link added | JŽ 29-010 (ex SHS 81.010) | 1E-h2 | ![]() |
: neuer Link / link added | ČSD 354.1178 | 2C1t-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | DR 44 661 | 1E-h3 | ![]() |
|
: Q 5.5.2002: http://www.falz.de/museum/Bestand.htm | 44 0040 | 1E-h3 | ![]() |
|
: Q 5.5.2002: http://www.falz.de/museum/Bestand.htm | 44 0056 | 1E-h3 | ![]() |
|
: Q 5.5.2002: www.museumslok.de | DR 52 8197 (ex DRB 52 7581) | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q 5.5.2002: www.falz.de, www.museumslok.de | DR 50 3662 (ex DR 50 1249) | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q 5.5.2002: www.museumslok.de | DR 50 3555 (ex DR 50 2995) | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q http://www.privat-bahn.de/ | DR 52 8008 (ex DRB 52 7605) | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q http://www.privat-bahn.de/ | DR 52 8042 (ex DRB 52 7122) | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q http://www.privat-bahn.de/ | DR 52 8102 (ex 52 7550) | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q http://www.privat-bahn.de/ | DR 52 8157 (ex DRB 52 6829) | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q [E-Mail Dietmar Zehetner 16.5.2002] [E-Mail Dietmar Zehetner 24.3.03 | CFR 50.608 | E-h2 | ![]() |
|
![]() |
: Q Eisenbahn-CD von Jens Merte | JŽ 151-001 (ex Rohitscher Lokalbahn RL 1) | Ct-n2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | JŽ 151-001 (ex Rohitscher Lokalbahn RL 1) | Ct-n2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | JŽ 151-001 (ex Rohitscher Lokalbahn RL 1) | Ct-n2 | ![]() |
: neuer Link / link added | ČSD 354.1178 | 2C1t-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD 354.7152 (ex kkStB 429.1996) | 1C1-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | BDŽ 16.19 ('42.2750') | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q [Sva 11/2001 p.15] | Schöller-Bleckmann, Mürzzuschlag 'Neue' | Ct-n2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | Schöller-Bleckmann, Mürzzuschlag 'Neue' | Ct-n2 | ![]() |
|
: Link | JŽ 33-240 (ex DRB 52 460) | 1E-h2 | ![]() |
|
: Q Heizhaus-Website [Eisenbahn 2/1992] [SVa 5/1995] [E-Mail Hans Peter Kern 1.2.2002] [Eisenbahn 11/1991] | JŽ 33-329 (ex DRB 52 5422) | 1E-h2 | ![]() |
|
![]() |
: Q [WebSite Eisenbahnmuseum Schwechat] [Eisenbahn 7/87] | 'Barbara' | Bt-n2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | 'Barbara' | Bt-n2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | DR 50.3670 (ex DRB 50 1120) | 1E-h2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | DR 50.3670 (ex DRB 50 1120) | 1E-h2 | ![]() |
: Q Eisenbahn Österreich 5/2000 [SVa 6/2001] | ČSD 354.7152 (ex kkStB 429.1996) | 1C1-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD 354.7152 (ex kkStB 429.1996) | 1C1-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD 354.7152 (ex kkStB 429.1996) | 1C1-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | DR 50 3689 | 1E-h2 | ![]() |
|
: neuer Link / link added | ČSD 354.7152 (ex kkStB 429.1996) | 1C1-h2 | ![]() |
|
: Q ÖGEG-Website [SVa 3/1996] [Rudolf Schlöpker 20.2.2005] | BDŽ 16.15 ('42 2754') | 1E-h2 | ![]() |
|
![]() |
: Q [Kleine Typenkunde österreichischer Triebfahrzeuge, 3. Auflage, 1999] 10.8.2001: E-Mail Michal Kozuk | ČSD 414.407 (ex kkStB 175.07) | D-n2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | ČSD 414.407 (ex kkStB 175.07) | D-n2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | ČSD 414.407 (ex kkStB 175.07) | D-n2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | ČSD 414.407 (ex kkStB 175.07) | D-n2 | ![]() |
![]() |
: neuer Link / link added | ČSD 414.407 (ex kkStB 175.07) | D-n2 | ![]() |