Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: ČSD 310.072 (ex kkStB 97.161) | Baujahr / year of production:1899 | Baureihe / class: 97 | ||||||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 4093/1899 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
| Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
| Eigentümer/Standort | Plzeň / Pilsen, Č
Liste Tschechien / list Czech Republic] | owner/location | ||||||||||
| letzter belegter Einsatz | 22.07.2012 | last reported service | ||||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.zelpage.cz/fotogalerie/parni-lokomotivy/310/ | source of last report of service | ||||||||||
| 1. Bahn | kkStB 19761 | 1899 – 1905 | 1. railway | |||||||||
| 2. Bahn | kkStB 97.161 | 1905 – 1918 | 2. railway | |||||||||
| 3. Bahn | ČSD 97.161 | 1918 – 1925 | 3. railway | |||||||||
| 4. Bahn | ČSD 310.072 | 1925 – 1935 | 4. railway | |||||||||
| letzte Bahn | Eisenwerk Trinec 310 72 | 1935 – | last railway | |||||||||
| Bemerkung | remark | |||||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 22.07.2012 | date of last modification | ||||||||||
| Chronologie |
22.07.2012: Neue Einsatzmeldung / reported service
(Link) 24.06.2003: Neue Einsatzmeldung / reported service, Lok Report 7/03, 03.05.2003 08.08.2002: 990.003-6 (310.072) - depo Plzen - provozni (Link) 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q SVa 12/1999 [Eisenbahn 4/1975] [SVa 11/1995] | chronology | ||||||||||
| ||||||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:11