Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 92.2231 (ex kkStB 178.84) | Baujahr / year of production:1914 | Baureihe / class: 178 | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 6123/1914 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||
Bauart | Dt-n2v | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner: Technisches Museum Wien. Standort/location: Schwechat [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
1. Bahn | kkStB 178.84 | 1914 – 1918 | 1. railway | ||||||
2. Bahn | DÖStB 178.84 | 1918 – 1919 | 2. railway | ||||||
3. Bahn | ÖStB 178.84 | 1919 – 1921 | 3. railway | ||||||
4. Bahn | BBÖ 178.84 | 1921 – 1945 | 4. railway | ||||||
5. Bahn | DRB 92 2231 | 1938 – 1945 | 5. railway | ||||||
6. Bahn | ÖStB 92.2231 | 1945 – 1953 | 6. railway | ||||||
letzte Bahn | ÖBB 92.2231 | 1953 – 1970 | last railway | ||||||
Bemerkung | angeblich restauriert, auf der MBS im Einsatz gewesen. Is said to be restored. Has been in touristical use on line Bludenz-Schruns (MBS) | remark | |||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 27.12.2008 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
27.12.2008: neuer Standort Schwechat / new location Schwechat
(Link) 29.10.2008: Soll nach Schwechat überstellt werden / is supposed to be transferred to Schwechat (Dieter Zoubek) 24.10.2008: soll nach Sigmundsherberg überstellt werden / is supposed to be transferred to Sigmundsherberg (Link) 25.09.2006: dzt. Im temporären Depot Wien Nord / in the temporary depot Wien Nord 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [Kenning: Eisenbahnhandbuch Österreich] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:21