Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: KrLi 3625/1897 DOLNÍ CETNO | Baujahr / year of production:1897 | Baureihe / class: 1'Eh2 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrLi 3625/1897 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435mm | gauge | |
Bauart | Bn2t | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Litomerice (Leitmeritz) [ Liste Tschechien / list Czech Republic] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | Zuckerfabrik/Cukrovar Dolní Cetno DOLNÍ CETNO | 1897 - | 1. railway |
Bemerkung | 200.001 | remark | |
Aufnahme in die Datenbank | 29.11.2008 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 13.09.2016 | date of last modification | |
Chronologie |
13.09.2016: Neuer Standort in einem Café (Káva s párou) in Leitmeritz. (Quelle: Milan Rehák)
27.07.2010: Lok steht zum Verkauf / loco is for sale (Link) 29.11.2008: Lok ist angeblich betriebsfähig und steht zum Verkauf / loco ist said to be serviceable and is for sale 29.11.2008: Eintrag begonnen / entry started | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:44