Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: '92.2271' (ex WLB 72) | Baujahr / year of production:1919 | Baureihe / class: 178 | ||||||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 7327/1919 | builder / builders number/year of production | ||||||||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||||||||
Bauart | Dt-n2v | axle arrangement (german notification) | ||||||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | '92.2271' | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||||
Eigentümer/Standort | Martinsberger Lokalbahnverein (MLV), Zwettl [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 14.05.2013 | last reported service | ||||||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://bahnbilder.warumdenn.net/fotos-dampfloks.html | source of last report of service | ||||||||||||||||
vorgesehene Bezeichnung bei Vorratsbauten | (BBÖ) 178.217 | foreseen number | ||||||||||||||||
1. Bahn | WLB 72 | 1919 – | 1. railway | |||||||||||||||
2. Bahn | ÖAM 400.1 | 2. railway | ||||||||||||||||
letzte Bahn | Werksbahn Gußstahlwerke Judenburg 400.1 | last railway | ||||||||||||||||
Bemerkung | (178.217) | remark | ||||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 14.05.2013 | date of last modification | ||||||||||||||||
Chronologie |
14.05.2013: Neue Einsatzmeldung / reported service
(Link) 12.12.2012: Einsatzmeldung / reported service (Link) 09.06.2012: Einsatzmeldung / reported service (Link) 05.03.2008: HU abgeschlossen / general repair finished (Link) 12.02.2002: E-Mail Thomas Anton: Standort im Heizhaus Zwettl / location locoshed Zwettl 11.02.2002: Links hinzugefügt, links added 27.12.2000: Kessel noch immer in Reparatur in Ceske Velenice, boiler still in repair in Ceske Velenice 28.09.2000: Kessel in Reparatur in Ceske Velenice, boiler in repair in Ceske Velenice 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q [SVa 10/2000] [SVa 1/2001] [Sva 4/2001] [SVa 9/2001] | chronology | ||||||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:12