Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: BDŽ 14.42 | Baujahr / year of production:1939 | Baureihe / class: d_50 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | WLF 3285/1939 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435mm | gauge | |
Bauart | 1E-h2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Karnobat [ Liste Bulgarien / list Bulgaria] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | DRB 50 275 | 1. railway | |
2. Bahn | ČSD 555.117 | 2. railway | |
3. Bahn | BDŽ 14.42 | 3. railway | |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 07.12.2004 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 07.12.2004 | date of last modification | |
Chronologie |
07.12.2004: Datensatz begonnen, record startet
26.11.2004: Quelle/source: [Markus Rabanser: ] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:04