Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: Werksbahn Zuckerfabrik Siegendorf 'Brünn' | Baujahr / year of production:1896 | Baureihe / class: 83 | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 3231/1896 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | VEF Eisenbahnmuseum Groß Schwechat [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | 01.05.2014 | last reported service | ||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | Dieter Zoubek | source of last report of service | ||||||||||
1. Bahn | Bau- und Betriebsunternehmen Patzenhofer 'Brünn' | 1896 – | 1. railway | |||||||||
letzte Bahn | Werksbahn Zuckerfabrik Siegendorf 'Brünn' | last railway | ||||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 01.05.2014 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
01.05.2014: Einsatzmeldung / reported service: Dieter Zoubek
01.05.2013: Einsatzmeldung / reported service: Dieter Zoubek 30.09.2006: Bernhard Floss: Einsatzmeldung / reported service 22.12.2005: Dieter Zoubek: Hauptuntersuchung weitgehend abgeschlossen / general repair almost completed 02.12.2000: Fabrikdaten ergänzt, builders data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:11