Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: 'Ilse' (ex EWA IIc 21) | Baujahr / year of production:1882 | Baureihe / class: - | |||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrM 1186/1882 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||||||||
Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||
Eigentümer/Standort | Technisches Museum Wien. Standort/Location: Eisenbahnmuseum Schwechat [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||||||||
1. Bahn | EWA IIc 21 | 1882 – 1937 | 1. railway | ||||||||||||
letzte Bahn | Werklok Felten & Guilleaume 'Ilse' | 1937 – 1967 | last railway | ||||||||||||
Bemerkung | remark | ||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 07.01.2010 | date of last modification | |||||||||||||
Chronologie |
07.01.2010: Franz Kamper: Neuer Standort Eisenbahnmuseum Schwechat / now located in Schwechat Railway Museum
18.05.2007: Neuer Standort neben dem TMW-Hauptgebäude / location changed: In besides the main building of TMW 25.09.2006: vorübergehend vor dem Wien-Museum am Wiener Karlsplatz aufgestellt / remporarily plinthed in front of the Wien Museum at Wien Karlsplatz 09.06.2006: ungenannte Quelle: Lok wird derzeit im Heizhaus Wien Nord restauriert / unnamed source: loco is beeing restaurated in Wien Nord loco shed 12.05.2006: ungenannte Quelle / unnamed source: Lok soll restauriert und im Technischen Museum Wien aufgestellt werden / loco is expected to be repaired and to be plinthed in Techniches Museum Wien 25.08.2003: einige Daten geändert, some data changed 22.01.2003: einige Daten ergänzt, some data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q Heizhaus-Website | chronology | |||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:11