Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: SPŽ 'Gabor' | Baujahr / year of production:1890 | Baureihe / class: n/A | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrM 2380/1890 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 1000 mm | gauge | ||||
| Bauart | Cn2t | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
| Eigentümer/Standort | Technisches Museum Zagreb / Technical Museum Zagreb
Liste Kroatien / list Croatia] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
| 1. Bahn | Gebrüder Guttmann (Belisce-Kapelna-Noskovci) GABOR | 1890 – | 1. railway | |||
| 2. Bahn | Slavonska Podravska Zeljeznica (SPZ) 33 | 2. railway | ||||
| Bemerkung | remark | |||||
| Aufnahme in die Datenbank | 17.09.2003 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 29.11.2006 | date of last modification | ||||
| Chronologie |
12.09.2006: Martin Bauer
17.09.2003: Datensatz angelegt / record started | chronology | ||||
| ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:10