Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: DR 50 3661 | Baujahr / year of production:1941 | Baureihe / class: d_50.35 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | WLF 9158/1941 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | 1E-h2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Chemin de Fer Touristique du Haut Querc [ Liste Frankreich / list France] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | DRB 50 1224 | 1941 – 1945 | 1. railway |
2. Bahn | DR 50 1224 | 1945 – 1961 | 2. railway |
3. Bahn | DR 50 3661 | 1961 – | 3. railway |
4. Bahn | Royal-Erlebnisgastronomie, Aalen 50 3661 | 1992 – | 4. railway |
5. Bahn | Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft, Aalen EVG 50 3661 | 1995 – | 5. railway |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 25.05.2003 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 29.08.2007 | date of last modification | |
Chronologie |
29.08.2007: Rudolf Schlöpker: "Chemin de Fer Touristique Pontarlier-Vallorbe (CFTPV)" -> "Chemin de Fer Touristique du Haut Quercy"
25.05.2003: Datensatz angelegt / record started 22.05.2003: Q [Jens Merte] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:43