Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: CFF 763-217 | Baujahr / year of production:1907 | Baureihe / class: n/A | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Bp 2002/1907 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | n/A | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Museum, Reşita Resita
Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | Perecsény 'Csirésa' | 1. railway | |
| letzte Bahn | CFF 763-217 | last railway | |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 20.03.2003 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 26.08.2003 | date of last modification | |
| Chronologie |
26.08.2003: Link ergänzt, link added
20.03.2003: Datensatz angelegt / record started : Q [Attila Kirchner] | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:05