Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: CFU 28 (ex MÁV 475,028) | Baujahr / year of production:1900 | Baureihe / class: n/A | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Bp 1486/1900 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | n/A | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Museum, Reşita Resita [ Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | MÁV 475,028 | 1. railway | |
2. Bahn | CFR n/A | 2. railway | |
3. Bahn | CFU 28 | 3. railway | |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 20.03.2003 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 20.03.2003 | date of last modification | |
Chronologie |
20.03.2003: Datensatz angelegt / record started
: Q Attila Kirchner | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:05