Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: CFF 764-405 | Baujahr / year of production:1914 | Baureihe / class: n/A | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Maffei 3915/1914 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 760 mm | gauge | |
Bauart | Bt | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Timişoara [ Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | Tisita SA de P., Budapest n/A | 1914 – | 1. railway |
letzte Bahn | CFF 764-405 | n/A | last railway |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 25.03.2003 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 25.03.2003 | date of last modification | |
Chronologie |
25.03.2003: einige Daten ergänzt, some data added
20.03.2003: Datensatz angelegt / record started : Q Attila Kirchner | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:04