| Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria | 
| Lokomotive / Locomotive: 764-211 | Baujahr / year of production:1910 | Baureihe / class: h_764 | |
|     |    | ||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | O&K 3980/1910 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | Dh2t | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Bukarest (Village Museum)  [  Liste Rumänien /  list Romania] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | Toth Mihaly, Budapest n/A | 1910 – | 1. railway | 
| 2. Bahn | CFF Margina 764-211 | 1962 – 1970 | 2. railway | 
| 3. Bahn | CFF Berzasca 764-211 | 1971 – 1993 | 3. railway | 
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 19.03.2003 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 28.10.2006 | date of last modification | |
| Chronologie | 28.10.2006: Link hinzugefügt, link added
 (Link) 02.04.2005: Quelle/source: [Wälder und Dampf II] 19.03.2003: neuer Link / link added (Link) 19.03.2003: Datensatz angelegt / record started | chronology | |
|  | |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:43