Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: CFR 150.1120 (ex ÖStB 52 2643) | Baujahr / year of production:1944 | Baureihe / class: d_52 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Henschel 27821/1944 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |
| Bauart | 1'Eh2 | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Suceava
Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | DRB 52 2643 | 1944 – 1945 | 1. railway |
| 2. Bahn | ÖStB 52 2643 | 1945 – | 2. railway |
| 3. Bahn | ČSD | 3. railway | |
| letzte Bahn | CFR 150.1120 | last railway | |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 14.02.2003 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 14.02.2003 | date of last modification | |
| Chronologie |
14.02.2003: Q [Attila Kirchner ]
14.02.2003: Datensatz angelegt / record started | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:42