Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: Bfl Hohenzollern 3814/1918 | Baujahr / year of production:1918 | Baureihe / class: - | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Hoh 3814/1918 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||
Bauart | Bfl | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | VEF Eisenbahnmuseum Gross Schwechat [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
1. Bahn | BASF Ludwigshafen 47 | 1918 – | 1. railway | ||||||
2. Bahn | Nordzucker AG Schladen | 2. railway | |||||||
Bemerkung | 1987 an Eisenbahnfreunde Paderborn, 1988 an ÖGEG, im Tausch gegen 498.06 an Autobahnraststätte St.Pölten; zuletzt nach Groß Schwechat | remark | |||||||
Aufnahme in die Datenbank | 06.12.2002 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 03.09.2014 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
03.09.2014: teilzerlegt / partly dismantled. Quelle / source: Franz Kamper
25.03.2012: Type 'Wildling' (Stefan Kamper) 06.12.2002: Datensatz angelegt, record startet | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:42