Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: Steinbeisbahn 2 | Baujahr / year of production:1901 | Baureihe / class: n/A | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | O&K 892/1901 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||
Bauart | B´Bt-n4v | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Heeresmuseum / military museum (Banja Luka) [ Liste Bosnien-Herzegowina / list Bosnia-Hercegovina] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
1. Bahn | Steinbeisbahn 2 | 1901 – | 1. railway | ||||||
Bemerkung | remark | ||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 02.09.2002 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 27.07.2010 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
21.12.2002: einige Daten geändert und ergänzt, some data changed and added
20.12.2002: [E-Mail Josef Pospichal ] 03.09.2002: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:42