Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: Cfl 'Hermine' | Baujahr / year of production:1961 | Baureihe / class: - | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Babelsberg 146693/1961 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |
| Bauart | Cfl | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Ulmerfeld-Hausmening, Neusiedler Papierfabrik AG
Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | Brikettfabrik Theissen | 1. railway | |
| letzte Bahn | Werksbahn Neusiedler Papierfabrik AG 'Hermine' | last railway | |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 28.01.2002 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 01.07.2002 | date of last modification | |
| Chronologie |
01.07.2002: [SVa 7/2002] "im Werksgelände abgestellt" / stored in plant area
28.01.2002: [Eisenbahn Österreich 2/2002]: "abgestellt", out of use 28.01.2002: Datensatz angelegt, record started : Q [Eisenbahn Österreich 2/2002] | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:05