Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: JŽ 83-175 | Baujahr / year of production:1949 | Baureihe / class: JZ_83 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Đuro Đakovic 131/1949 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 760 mm | gauge | |
Bauart | D1-h2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Bijeljina [ Liste Bosnien-Herzegowina / list Bosnia-Hercegovina] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | JŽ 83-175 | 1949 – | 1. railway |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 24.02.2001 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 22.11.2003 | date of last modification | |
Chronologie |
22.11.2003: falsche Fabriknummer korrigiert, wrong builders number corrected
09.01.2003: korrekte Länderkennung BIH eingetragen, right country entry BIH inserted 24.02.2001: Datensatz angelegt / record started : Q E-Mail Zoran Veresic, 20.12.99 [E-Mail Josef Pospichal 8.1.2003] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:39