Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: SETG 11 'Hellbrunn' | Baujahr / year of production:1902 | Baureihe / class: - | |||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 4814/1902 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||||||||
Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||
Eigentümer/Standort | Museumstramway Mariazell [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 15.05.2016 | last reported service | |||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | Michael Weininger | source of last report of service | |||||||||||||
1. Bahn | SETG 11 'Hellbrunn' | 1902 – | 1. railway | ||||||||||||
2. Bahn | SETG MG III | 2. railway | |||||||||||||
3. Bahn | SETG TG 1 | 3. railway | |||||||||||||
letzte Bahn | Werksbahn Paukerwerke | last railway | |||||||||||||
Bemerkung | Lok wurde 1925 auf Benzinantrieb umgebaut, Dach und Steher wurden aus Holz neu gebaut, bei Gebus 1951 für SGP Paukerwerk zur Diesellok umgebaut loco 1925 converted to petrol-motor, some parts wooden, 1951 converted to diesel (Gebus) for SGP Paukerwerk | remark | |||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 21.02.2001 | date of record | |||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 13.09.2016 | date of last modification | |||||||||||||
Chronologie |
13.09.2016: Einsatzmeldung / reported service (Michael Weininger)
01.10.2011: Einsatzmeldung / reported service (Stephen Ford) 30.09.2006: Michael Weininger: Einsatzmeldung / reported service 06.03.2002: Link hinzugefügt, link added 25.06.2001: 23.6.2001: Info Alfred Fleissner: 2001 in Reghin rückgebaut in SETG 11 "Hellbrunn" / 2001 in Reghin rebuilt to SETG 11 "Hellbrunn" 21.02.2001: Datensatz angelegt / record started 01.02.1992: SVa: HU /general repair HW Zaklady, Polen / Poland : Q [Eisenbahn 7/1986] [SVa 2/1992] | chronology | |||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:39