Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: CFF 764-409R | Baujahr / year of production:1985 | Baureihe / class: CFF764_4 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Reghin 606/1985 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | Dn2t | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Technical Museum, Prora, Rügen
Liste Deutschland / list Germany] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | 1. railway | ||
| letzte Bahn | CFF 764-409R | last railway | |
| Bemerkung | ex Waldbahn Tismana | remark | |
| Aufnahme in die Datenbank | 24.01.2001 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 07.02.2004 | date of last modification | |
| Chronologie |
07.02.2004: Standort geändert / location changed
24.01.2001: Datensatz angelegt / record started 24.01.2001: zum Verkauf / for sale (DM 25.000,-), Tel. +43/664/3900923 : Q [Posting Georg Hocevar 5.1.2001 in http://www.egroups.de/group/Osteuropa-Schmalspur] [7.2.2004 http://www.steam.demon.co.uk/trains/roman06.htm] | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:40