Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖAM 100.7 | Baujahr / year of production:1918 | Baureihe / class: öam100 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 7387/1918 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 785 mm | gauge | |
Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Lathen, Denkmal bei Gaststätte Bruns [ Liste Deutschland / list Germany] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | Österreichische Alpine Montan Gesellschaft 26 | 1918 – | 1. railway |
letzte Bahn | ÖAM 100.7 | last railway | |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 06.12.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 30.10.2003 | date of last modification | |
Chronologie |
30.10.2003: Spurweite geändert, gauge changed
30.05.2001: Jens Merte: Kessel KrL 7593/1920; 1995 vh (Boiler KrL 7593/1920) 06.12.2000: Q E-Mail Geoff Coward 06.12.2000: Datensatz angelegt / record started | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:39