Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖAM 100.11 | Baujahr / year of production:1916 | Baureihe / class: öam100 | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrM 7159/1916 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 790 mm | gauge | ||||
Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner: unbekannt/unknown, Standort/location Tulln [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | Österreichische Alpine Montan Gesellschaft 22 | 1916 – | 1. railway | |||
letzte Bahn | ÖAM 100.11 | last railway | ||||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 06.12.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 25.12.2011 | date of last modification | ||||
Chronologie |
25.12.2011: neuer Standort/location changed: 3430 Tulln, Maderspergerstraße 2 (Bauhof der Stadt Tulln) Quelle/Souce: Michael Weiniger
09.10.2002: Siegfried Rott: Die Dampflokomotive 100.11 (KrLi 7042/1915) mit 3 ehem. Böhler-Werkbahnwagen wurde am 9.10.2002 von Stainz nach Neunagelberg überstellt. 13.06.2001: Sichtung / sight Dieter Zoubek 06.12.2000: Datensatz angelegt / record started 06.12.2000: Siegfried Rott: mit Kessel / with Boiler KrM 7042/1915 : Q [E-Mail Siegfried Rott 6.12.2000] [E-Mail Siegfried Rott 11.2.2004] | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:38