Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ČSD 310.507 (ex KsOd XII.527) | Baujahr / year of production:1899 | Baureihe / class: KOB_XII | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Bp 1347/1899 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Slowakisches Eisenbahnmuseum, Vrútky [ Liste Slowakei / list Slovakia] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | AVHEV 1 | 1899 – 1910 | 1. railway | |||
2. Bahn | KsOd XII.527 | 1910 – 1918 | 2. railway | |||
3. Bahn | KBD XII.527 | 1918 – 1924 | 3. railway | |||
4. Bahn | ČSD 310.507 | 1924 – 1938 | 4. railway | |||
5. Bahn | SŽ 310.507 | 1938 – 1945 | 5. railway | |||
letzte Bahn | ČSD 310.507 | 1945 – 1950 | last railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 19.11.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 01.09.2009 | date of last modification | ||||
Chronologie |
19.11.2000: Datensatz angelegt / record started
: neuer Link / link added (Link) : Q 23.10.2000 E-Mail Petr Kaderavek [E-Mail Michal Kozuk 18.7.2001] | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:37