Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ČSD 310.0107 (ex kkStB 97.214) | Baujahr / year of production:1902 | Baureihe / class: 97 | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 4776/1902 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Bratislava hlavna stanica depot (Slovenské Technicke Muzeum, Múzeum Dopravy Bratislava) [ Liste Slowakei / list Slovakia] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | kkStB 29714 | 1902 – 1905 | 1. railway | |||
2. Bahn | kkStB 97.214 | 1905 – 1918 | 2. railway | |||
3. Bahn | ČSD 97.214 | 1918 – 1924 | 3. railway | |||
4. Bahn | ČSD 310.0107 | 1924 – 1938 | 4. railway | |||
5. Bahn | BMB 310.0107 | 1938 – 1945 | 5. railway | |||
letzte Bahn | ČSD 310.0107 | 1945 – | last railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 19.11.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 03.11.2005 | date of last modification | ||||
Chronologie |
19.05.2005: neuer Link / link added
(Link) 18.07.2001: Michal Kozak "since 2000 it is in "Bratislava hlavna stanica" depot to repair" 19.11.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [Kleine Typenkunde österreichischer Triebfahrzeuge, 3. Auflage, 1999] [E-Mail Michal Kozuk 18.7.2001] | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:37